Index of /collab/data/spec/homesp/keck_dec97/reduc_tel

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]2dfiles/ 2000-11-02 10:39 -  
[TXT]reduc_notes.txt 2000-11-02 10:38 11K 
[IMG]9751c_comb_host.fits 2000-11-02 10:39 17K 
[IMG]97201c_comb.fits 2000-11-02 10:39 17K 
[IMG]97201c_comb_n3.fits 2000-11-02 10:39 17K 
[IMG]97216c_comb_host.fits 2000-11-02 10:39 17K 
[IMG]97216c_comb_sn.fits 2000-11-02 10:38 17K 
[IMG]97226c_comb.fits 2000-11-02 10:39 17K 
[IMG]97236c_comb_n2.fits 2000-11-02 10:39 17K 
[IMG]97236c_n2_n3.fits 2000-11-02 10:39 17K 
[IMG]97195c_comb_3.fits 2000-11-02 10:39 25K 
[IMG]97234c_comb.fits 2000-11-02 10:39 25K 
[IMG]97243c_comb.fits 2000-11-02 10:39 25K 
[IMG]97218c_comb_n3.fits 2000-11-02 10:39 34K 
[   ]97218_snz_galsub.ps 2000-11-02 10:39 34K 
[   ]97234_snz_old.ps 2000-11-02 10:39 35K 
[   ]97234_snz.ps 2000-11-02 10:38 35K 
[   ]97236_snz_galsub.ps 2000-11-02 10:39 35K 
[   ]97226_snz.ps 2000-11-02 10:39 36K 
[   ]97243_snz.ps 2000-11-02 10:39 36K 
[   ]97201_snz.ps 2000-11-02 10:39 36K 
[   ]97218_snz.ps 2000-11-02 10:39 37K 
[   ]97227_snz.ps 2000-11-02 10:39 38K 
[   ]97198_snz.ps 2000-11-02 10:38 39K 
[   ]97203_snz_galsub.ps 2000-11-02 10:39 39K 
[   ]97241_snz.ps 2000-11-02 10:39 40K 
[   ]97180_snz_galsub.ps 2000-11-02 10:39 40K 
[   ]97216_snz.ps 2000-11-02 10:39 40K 
[   ]97188.eps 2000-11-02 10:39 41K 
[   ]97236_snz_galsub2.ps 2000-11-02 10:39 41K 
[   ]97182_snz.ps 2000-11-02 10:38 41K 
[   ]97180_snz.ps 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]97198c_comb_all.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]c047c.fits 2000-11-02 10:38 42K 
[IMG]c067cc.fits 2000-11-02 10:38 42K 
[IMG]l249c.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]l275c.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]l276c.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]l281c.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]l282c.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]l302c_host.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]l302c_sn.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]l424c.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[IMG]l425c.fits 2000-11-02 10:39 42K 
[   ]97192_snz.ps 2000-11-02 10:39 43K 
[   ]97190_snz.ps 2000-11-02 10:39 43K 
[   ]97195_snz.ps 2000-11-02 10:39 44K 
[   ]97236_snz.ps 2000-11-02 10:39 44K 
[   ]97195_comb_snz.ps 2000-11-02 10:39 45K 
[   ]97192_hostz.ps 2000-11-02 10:39 46K 
[   ]97226_hostz.ps 2000-11-02 10:39 51K 
[   ]97223_qsoz.ps 2000-11-02 10:39 52K 
[   ]97201_n3_snz.ps 2000-11-02 10:39 53K 
[TXT]97182_l032w_ap2.asc 2000-11-02 10:38 53K 
[   ]97216_comb_snz.ps 2000-11-02 10:39 54K 
[TXT]97182_l032c_ap2.asc 2000-11-02 10:38 54K 
[   ]97198_hostz.ps 2000-11-02 10:39 54K 
[TXT]97193_l074c_ap2.asc 2000-11-02 10:38 54K 
[TXT]97203_l255c_ap1.asc 2000-11-02 10:39 54K 
[   ]97241_hostz.ps 2000-11-02 10:39 55K 
[   ]97233_qsoz.ps 2000-11-02 10:39 55K 
[TXT]97193cc_sum_ap1.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97233_c072cc_ap2.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97192_c088cc_ap3.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97236cc_sum_ap2.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97226c_comb.asc 2000-11-02 10:39 55K 
[TXT]97198_c027cc_ap2.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97243_c052cc_ap1.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97226_c067cc_ap1.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97192_c088cc_ap2.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97198_c027cc_ap3.asc 2000-11-02 10:38 55K 
[TXT]97193cc_sum_ap2.asc 2000-11-02 10:38 56K 
[TXT]97192_c088cc_ap1.asc 2000-11-02 10:38 56K 
[TXT]97236cc_sum_ap1.asc 2000-11-02 10:38 56K 
[   ]97182_hostz.ps 2000-11-02 10:39 56K 
[TXT]97236_c080cc_ap1.asc 2000-11-02 10:38 56K 
[   ]97198_comb_snz.ps 2000-11-02 10:39 57K 
[   ]97226_comb_snz.ps 2000-11-02 10:39 57K 
[   ]97193_snz.ps 2000-11-02 10:39 57K 
[   ]97243_hostz.ps 2000-11-02 10:39 58K 
[   ]97198_snz_2.ps 2000-11-02 10:39 59K 
[TXT]97195c_comb_3_ap1.asc 2000-11-02 10:39 60K 
[TXT]97195_l243c_ap1.asc 2000-11-02 10:39 60K 
[TXT]97241_l037c_ap2.asc 2000-11-02 10:38 61K 
[TXT]97180_l249c_ap1.asc 2000-11-02 10:39 61K 
[TXT]97218_l042c_ap2.asc 2000-11-02 10:38 61K 
[TXT]97188_l297c_ap2.asc 2000-11-02 10:39 61K 
[TXT]97190_l292c_ap2.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97190_l292c_ap4.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97223_l430c_ap2.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97216_l302c_sn.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97227_l287c_ap5.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97227_l287c_ap4.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97243c_comb_ap1.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97201_l047c_ap1.asc 2000-11-02 10:38 62K 
[TXT]97201c_comb.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97216c_comb_sn.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97201c_comb_n3.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97236c_n2_n3.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97195_l243c_ap2.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97223_l430c_ap3.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97198c_comb_all_ap3.asc2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97216c_comb_host.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]9751c_comb_host.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97216_l302c_host.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97236c_comb_n2.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97231_l461c_ap2.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97234c_comb_ap1.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97236c_comb_all_ap1.asc2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97218c_comb_n3_ap3.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97218_l042c_ap1.asc 2000-11-02 10:38 62K 
[TXT]97234c_comb_ap2.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[TXT]97231_l461c_ap1.asc 2000-11-02 10:39 62K 
[   ]97236_comb_n2_3_snz.ps 2000-11-02 10:39 65K 
[   ]97182_snz_2.ps 2000-11-02 10:39 65K 
[IMG]l243c_chop.fits 2000-11-02 10:39 68K 
[   ]97243_comb_galsub_sn..>2000-11-02 10:39 68K 
[IMG]97236cc_sum.fits 2000-11-02 10:39 70K 
[IMG]c052cc.fits 2000-11-02 10:38 70K 
[IMG]c080cc.fits 2000-11-02 10:39 70K 
[IMG]c081cc.fits 2000-11-02 10:39 70K 
[   ]97188_galsub_snz.ps 2000-11-02 10:39 70K 
[IMG]l262c.fits 2000-11-02 10:39 73K 
[IMG]l263c.fits 2000-11-02 10:39 73K 
[IMG]l269c.fits 2000-11-02 10:39 73K 
[IMG]l270c.fits 2000-11-02 10:39 73K 
[IMG]l466c.fits 2000-11-02 10:39 73K 
[IMG]l467c.fits 2000-11-02 10:39 73K 
[IMG]l472c.fits 2000-11-02 10:39 73K 
[   ]97241_snz_2.ps 2000-11-02 10:39 74K 
[   ]97226_snz_2.ps 2000-11-02 10:39 76K 
[   ]97243_snz_galsub_2.ps 2000-11-02 10:39 87K 
[IMG]97193_sumc.fits 2000-11-02 10:39 98K 
[IMG]c072cc.fits 2000-11-02 10:38 98K 
[IMG]c075cc.fits 2000-11-02 10:39 98K 
[IMG]c088cc.fits 2000-11-02 10:39 98K 
[IMG]l037c.fits 2000-11-02 10:38 107K 
[IMG]l042c.fits 2000-11-02 10:38 107K 
[IMG]l074c.fits 2000-11-02 10:38 107K 
[IMG]l297c.fits 2000-11-02 10:39 107K 
[IMG]l430c.fits 2000-11-02 10:39 107K 
[IMG]l478c.fits 2000-11-02 10:39 107K 
[IMG]l479c.fits 2000-11-02 10:39 107K 
[IMG]l480c.fits 2000-11-02 10:39 107K 
[IMG]c027cc.fits 2000-11-02 10:38 127K 
[IMG]l292c.fits 2000-11-02 10:39 141K 
[IMG]l435c.fits 2000-11-02 10:39 141K 
[IMG]l436c.fits 2000-11-02 10:39 141K 
[IMG]l032c.fits 2000-11-02 10:38 172K 
[IMG]l461c.fits 2000-11-02 10:39 172K 
[IMG]l255c_chop.fits 2000-11-02 10:39 183K 
[IMG]l287c.fits 2000-11-02 10:39 267K